大利根カントリークラブ
オオトネカントリークラブ
ShotNavi情報の更新
Update[高度データ修正]大利根カントリークラブ(2023-04-29) 大利根カントリークラブ の高度データを更新しました
Update[コース情報変更] 大利根カントリークラブ(2023-04-24) [東/西]のコース情報を変更しました
大利根カントリークラブの更新情報 >ゴルフ場紹介
コース概要
名匠:井上誠一氏設計のフラットな林間コース。
このコースの特徴は空中のトラップ・・・年月を経た樹木の枝が微妙にコース戦
略に影響を与える。
一見易しげな林間コースが牙をむくと怖いゴルフ場に変貌する・・・。
TOPICS
JLPGA TOUR 2024
「日本女子オープンゴルフ選手権」開催予定コース(9/26~9/29)
「日本女子オープンゴルフ選手権」開催予定コース(9/26~9/29)
JGT 2015
「アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ ダイヤモンドカップゴルフ 」
開催コース(9/24~9/27)
基本情報
コースデータ | ホール数:36 / パー:144 コースレート:73.3 / 総ヤード数:14089Yds |
---|---|
コース種別 | メンバーコース |
住所 | 〒306-0633 茨城県 坂東市下出島10 [地図] |
TEL&FAX | TEL : 0297-35-1344 / 予約:0297-35-4898 FAX : 0297-35-1348 |
設計者 | 井上誠一 |
練習場 | 250yd. 打席数:16 |
開場日 | 1960-10-09 |
カード | 一般的に流通しているカードは利用可能 |
休場日 | 毎週月曜日,12/31,1/1 |
バスパック | なし |
宿泊施設 | 無し |
交通情報 |
【自動車】 1.【常磐自動車道】 「谷和原IC」 から12km 2.【首都圏中央連絡自動車道】 「坂東IC」 から8km 【電車・航空】 1.【JR常磐線】 「柏」 から50分 【電車・航空】 1.【つくばエクスプレス】 「守谷」 から30分 送迎バス:あり 前日までの予約制 |
ShotNaviデータダウンロード
HuG Beyond / Beyond lite / AIR 用データ | ダウンロード |
---|---|
AIR EX用データ | ダウンロード |
W1 Evolve / Evolve PRO / Crest / Granz 用データ | ダウンロード |
INFINITY / Beyond Lite Plus 用データ | ダウンロード |
Evolve PRO Touch / Crest2 / Crest2 Touch EXCEEDS / Evolve α 用データ | ダウンロード |
Evolve SE / INFINITY Touch 用データ | ダウンロード |
最新のSCOログ
- 2024-11-10名無しのゴルファーさんストローク:54(西アウト/西イン:28/26)
詳細を見る >
- 2024-10-30名無しのゴルファーさんストローク:100(西アウト/西イン:52/48)
ロンドン商社会 詳細を見る >
- 2024-10-04たかダモンさんストローク:84(西イン/西アウト:41/43)
ホールデータ
- 東アウト
- 東イン
- 西アウト
- 西イン
PAR:36 / Blue WG:3155 / White WG:3022 / Ladies:2712
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
PAR:36 / Blue WG:3196 / White WG:3047 / Ladies:2772
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Blue WG | 391 | 369 | 516 | 200 | 371 | 132 | 491 | 335 | 391 | 3196 |
White WG | 374 | 349 | 497 | 182 | 357 | 118 | 472 | 321 | 377 | 3047 |
Ladies | 328 | 333 | 456 | 165 | 320 | 118 | 428 | 289 | 335 | 2772 |
HDCP | 16 | 10 | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | 18 | 6 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 4 | 5 |
Blue WG | 391 | 369 | 516 |
White WG | 374 | 349 | 497 |
Ladies | 328 | 333 | 456 |
HDCP | 16 | 10 | 4 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 3 | 4 | 3 |
Blue WG | 200 | 371 | 132 |
White WG | 182 | 357 | 118 |
Ladies | 165 | 320 | 118 |
HDCP | 8 | 2 | 14 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
Blue WG | 491 | 335 | 391 |
White WG | 472 | 321 | 377 |
Ladies | 428 | 289 | 335 |
HDCP | 12 | 18 | 6 |
レイアウト |
PAR:36 / Blue WG:3202 / White WG:3080 / Ladies:2803
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
PAR:36 / Blue WG:3195 / White WG:3091 / Ladies:2760
ドラコン推奨ホール ニアピン推奨ホール
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Blue WG | 372 | 490 | 128 | 499 | 406 | 352 | 186 | 393 | 369 | 3195 |
White WG | 358 | 478 | 113 | 484 | 391 | 339 | 193 | 380 | 355 | 3091 |
Ladies | 316 | 414 | 113 | 455 | 334 | 298 | 174 | 321 | 335 | 2760 |
HDCP | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 12 | 6 | 18 | - |
レイアウト |
No. | 10 | 11 | 12 |
PAR | 4 | 5 | 3 |
Blue WG | 372 | 490 | 128 |
White WG | 358 | 478 | 113 |
Ladies | 316 | 414 | 113 |
HDCP | 10 | 4 | 16 |
レイアウト | |||
No. | 13 | 14 | 15 |
PAR | 5 | 4 | 4 |
Blue WG | 499 | 406 | 352 |
White WG | 484 | 391 | 339 |
Ladies | 455 | 334 | 298 |
HDCP | 8 | 2 | 14 |
レイアウト | |||
No. | 16 | 17 | 18 |
PAR | 3 | 4 | 4 |
Blue WG | 186 | 393 | 369 |
White WG | 193 | 380 | 355 |
Ladies | 174 | 321 | 335 |
HDCP | 12 | 6 | 18 |
レイアウト |
周辺のゴルフ場
- お車でお越しの方
- 電車でお越しの方