大利根カントリークラブ
オオトネカントリークラブ
西アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Blue WG: 3202Y White WG: 3080Y Ladies: 2803Y
ヤード数 / Blue WG: 3202Y White WG: 3080Y Ladies: 2803Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
西アウト/ 2H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | ブタ松さん | 291Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | Suzukyouさん | 283Y GPS |
| 3 | Suzukyouさん | 274Y GPS |
| 4 | Suzukyouさん | 272Y PLOT |
| 5 | タケシッチさん | 268Y GPS |
| 6 | Suzukyouさん | 264Y GPS |
| 7 | みねおさん | 263Y PLOT |
| 8 | Suzukyouさん | 261Y GPS |
| 9 | Suzukyouさん | 259Y GPS |
| 10 | Suzukyouさん | 256Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 128Y |
| 最長飛距離 | 263.1Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.0 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 3.3% |
| パー率 | 31.6% |
| ボギー率 | 31.6% |
| ダブルボギー率 | 24.7% |

