大利根カントリークラブ
オオトネカントリークラブ
西アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Blue WG: 3202Y White WG: 3080Y Ladies: 2803Y
ヤード数 / Blue WG: 3202Y White WG: 3080Y Ladies: 2803Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
西アウト/ 3H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | KAZUさん | 280Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | Suzukyouさん | 261Y GPS |
| 3 | 名無しのゴルファーさん | 255Y GPS |
| 4 | Suzukyouさん | 253Y GPS |
| 5 | りんたろうさん | 247Y GPS |
| 6 | クリサクラさん | 246Y GPS |
| 7 | みねおさん | 242Y PLOT |
| 8 | Suzukyouさん | 241Y GPS |
| 9 | Suzukyouさん | 239Y GPS |
| 10 | Suzukyouさん | 238Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 119Y |
| 最長飛距離 | 254.9Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.4 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 1.4% |
| パー率 | 15.3% |
| ボギー率 | 40.5% |
| ダブルボギー率 | 27.9% |

