大利根カントリークラブ
オオトネカントリークラブ
西アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Blue WG: 3202Y White WG: 3080Y Ladies: 2803Y
ヤード数 / Blue WG: 3202Y White WG: 3080Y Ladies: 2803Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
西アウト/ 4H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | Suzukyouさん | 185Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | Suzukyouさん | 183Y GPS |
| 3 | Suzukyouさん | 177Y GPS |
| 4 | Suzukyouさん | 177Y GPS |
| 5 | Suzukyouさん | 174Y GPS |
| 6 | Suzukyouさん | 174Y GPS |
| 7 | Suzukyouさん | 174Y GPS |
| 8 | Suzukyouさん | 173Y GPS |
| 9 | Suzukyouさん | 171Y GPS |
| 10 | Suzukyouさん | 170Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 70Y |
| 最長飛距離 | 158.2Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 3.7 |
| 平均パット数 | 1.5 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.9% |
| バーディー率 | 3.7% |
| パー率 | 37.7% |
| ボギー率 | 40.5% |
| ダブルボギー率 | 12.6% |

