大利根カントリークラブ
オオトネカントリークラブ
東アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Blue WG: 3155Y White WG: 3022Y Ladies: 2712Y
ヤード数 / Blue WG: 3155Y White WG: 3022Y Ladies: 2712Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東アウト/ 2H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | りんたろうさん | 289Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 恵太郎さん | 250Y GPS |
| 3 | Suzukyouさん | 245Y GPS |
| 4 | Suzukyouさん | 240Y GPS |
| 5 | Suzukyouさん | 236Y PLOT |
| 6 | Suzukyouさん | 235Y GPS |
| 7 | Suzukyouさん | 233Y GPS |
| 8 | Suzukyouさん | 230Y GPS |
| 9 | Suzukyouさん | 230Y GPS |
| 10 | Suzukyouさん | 229Y PLOT |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 131Y |
| 最長飛距離 | 224.4Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.5 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 1.4% |
| パー率 | 26.6% |
| ボギー率 | 40.7% |
| ダブルボギー率 | 19.6% |

