JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(50) Back9: 西(50) Total: 100
東
西
東/ 8Hのショット履歴
東 No.8 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
190 Y | 1W | - - | 0 | 253 |
2打目 | ||||
142 Y | 6I | - - | 0 | 203 |
3打目 | ||||
54 Y | PW | - - | 0 | 118 |
4打目 | ||||
23 Y | PW | - - | 0 | 78 |
5打目 | ||||
26 Y | PW | - - | 0 | 131 |
6打目(カップイン) | ||||
29 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし