JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(50) Back9: 西(50) Total: 100
東
西
東/ 3Hのショット履歴
東 No.3 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
169 Y | 1W | - - | 0 | 140 |
2打目 | ||||
159 Y | 1W | - - | 0 | 291 |
3打目 | ||||
131 Y | 6I | - - | 0 | 230 |
4打目 | ||||
32 Y | PW | - - | 0 | 127 |
5打目 | ||||
27 Y | PW | - - | 0 | 100 |
6打目(カップイン) | ||||
40 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし