JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(50) Back9: 西(50) Total: 100
東
西
西/ 18Hのショット履歴
西 No.18 PAR 4
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
199 Y | 1W | - - | 0 | 294 |
2打目 | ||||
137 Y | 5I | - - | 0 | 263 |
3打目 | ||||
21 Y | PW | - - | 0 | 169 |
4打目 | ||||
68 Y | PW | - - | 0 | 886 |
5打目 | ||||
114 Y | PW | - - | 0 | 338 |
6打目(カップイン) | ||||
179 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし