JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 東(50) Back9: 西(50) Total: 100
東
西
西/ 12Hのショット履歴
西 No.12 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
181 Y | 1W | - - | 0 | 236 |
2打目 | ||||
20 Y | 1W | - - | 0 | 58 |
3打目 | ||||
159 Y | 1W | - - | 0 | 297 |
4打目 | ||||
93 Y | PW | - - | 0 | 197 |
5打目 | ||||
22 Y | PW | - - | 0 | 64 |
6打目 | ||||
19 Y | PW | - - | 0 | 149 |
7打目(カップイン) | ||||
33 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし