小倉カントリー倶楽部
オグラカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(61) Back9: イン(64) Total: 125
アウト
イン
アウト/ 9Hのショット履歴
アウト No.9 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
15 Y | 1W | - - | 0 | 223 |
2打目 | ||||
3 Y | 1W | - - | 0 | 35 |
3打目 | ||||
3 Y | 1W | - - | 0 | 12 |
4打目 | ||||
2 Y | 1W | - - | 0 | 12 |
5打目 | ||||
6 Y | 1W | - - | 0 | 52 |
6打目 | ||||
6 Y | 1W | - - | 0 | 39 |
7打目 | ||||
11 Y | 1W | - - | 0 | 94 |
8打目 | ||||
77 Y | 1W | - - | 0 | 44 |
9打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
79 Y | 1W | - - | 0 | 17 |
11打目 | ||||
55 Y | 4I | - - | 0 | 176 |
12打目 | ||||
2 Y | 7I | - - | 0 | 4 |
13打目 | ||||
11 Y | 7I | - - | 0 | 14 |
14打目 | ||||
6 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
24 Y | 8I | - - | 0 | 1 |
16打目 | ||||
21 Y | 9I | - - | 0 | 12 |
17打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 116 |
18打目 | ||||
59 Y | - | - - | 0 | 106 |
19打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 35 |
20打目 | ||||
24 Y | - | - - | 0 | 82 |
21打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 114 |
22打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 58 |
23打目 | ||||
9 Y | - | - - | 0 | 122 |
24打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 69 |
25打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 6 |
このホールのコメント
なし