小倉カントリー倶楽部
オグラカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(61) Back9: イン(64) Total: 125
アウト
イン
アウト/ 7Hのショット履歴
アウト No.7 PAR 3
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
4I | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
5 Y | 4I | - - | 0 | 53 |
2打目 | ||||
10 Y | 4I | - - | 0 | 56 |
3打目 | ||||
1 Y | 4I | - - | 0 | 15 |
4打目 | ||||
2 Y | 4I | - - | 0 | 10 |
5打目 | ||||
7 Y | 4I | - - | 0 | 28 |
6打目 | ||||
1 Y | 4I | - - | 0 | 1 |
7打目 | ||||
1 Y | 4I | - - | 0 | 61 |
8打目 | ||||
6 Y | 4I | - - | 0 | 23 |
9打目 | ||||
4 Y | 4I | - - | 0 | 38 |
10打目 | ||||
3 Y | 4I | - - | 0 | 97 |
11打目 | ||||
1 Y | 4I | - - | 0 | 27 |
12打目 | ||||
2 Y | 4I | - - | 0 | 21 |
13打目 | ||||
1 Y | 4I | - - | 0 | 8 |
14打目 | ||||
8 Y | 5W | - - | 0 | 92 |
15打目 | ||||
5 Y | 4I | - - | 0 | 21 |
16打目 | ||||
7 Y | 4I | - - | 0 | 20 |
17打目 | ||||
7 Y | 4I | - - | 0 | 31 |
18打目 | ||||
96 Y | 5I | - - | 0 | 375 |
19打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 6 |
20打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 20 |
21打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 32 |
22打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 79 |
23打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 80 |
24打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 25 |
25打目 | ||||
15 Y | - | - - | 0 | 42 |
このホールのコメント
なし