小倉カントリー倶楽部
オグラカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(61) Back9: イン(64) Total: 125
アウト
イン
イン/ 10Hのショット履歴
イン No.10 PAR 5
SCORE: 5 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
3 Y | 1W | - - | 0 | 42 |
2打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 80 |
3打目 | ||||
6 Y | 1W | - - | 0 | 39 |
4打目 | ||||
3 Y | 1W | - - | 0 | 3 |
5打目 | ||||
5 Y | 1W | - - | 0 | 34 |
6打目 | ||||
2 Y | 1W | - - | 0 | 11 |
7打目 | ||||
9 Y | 1W | - - | 0 | 117 |
8打目 | ||||
3 Y | 1W | - - | 0 | 13 |
9打目 | ||||
5 Y | 1W | - - | 0 | 82 |
10打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 16 |
11打目 | ||||
3 Y | 1W | - - | 0 | 41 |
12打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 7 |
13打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 4 |
14打目 | ||||
3 Y | 1W | - - | 0 | 36 |
15打目 | ||||
2 Y | 1W | - - | 0 | 5 |
16打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
5 Y | 1W | - - | 0 | 41 |
18打目 | ||||
4 Y | 1W | - - | 0 | 76 |
19打目 | ||||
4 Y | 1W | - - | 0 | 17 |
20打目 | ||||
10 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
21打目 | ||||
45 Y | 1W | - - | 0 | 19 |
22打目 | ||||
79 Y | 1W | - - | 0 | 45 |
23打目 | ||||
13 Y | 1W | - - | 0 | 30 |
24打目 | ||||
0 Y | 1W | - - | 0 | 12 |
25打目 | ||||
53 Y | 1W | - - | 0 | 146 |
26打目 | ||||
36 Y | 1W | - - | 0 | 156 |
27打目 | ||||
96 Y | 3W | - - | 0 | 106 |
28打目 | ||||
45 Y | 3W | - - | 0 | 93 |
29打目 | ||||
67 Y | 3W | - - | 0 | 183 |
30打目 | ||||
2 Y | 3W | - - | 0 | 6 |
31打目 | ||||
0 Y | 3W | - - | 0 | 7 |
32打目 | ||||
13 Y | 3W | - - | 0 | 38 |
33打目 | ||||
12 Y | 3W | - - | 0 | 37 |
34打目 | ||||
9 Y | 3W | - - | 0 | 22 |
35打目 | ||||
3 Y | 3W | - - | 0 | 56 |
36打目 | ||||
3 Y | 3W | - - | 0 | 4 |
37打目 | ||||
6 Y | 3W | - - | 0 | 12 |
このホールのコメント
なし