小倉カントリー倶楽部
オグラカントリークラブ
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: アウト(61) Back9: イン(64) Total: 125
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 29 | |
1打目 | ||||
3 Y | 1W | - - | 0 | 49 |
2打目 | ||||
1 Y | 1W | - - | 0 | 7 |
3打目 | ||||
5 Y | 1W | - - | 0 | 53 |
4打目 | ||||
8 Y | 1W | - - | 0 | 81 |
5打目 | ||||
18 Y | 1W | - - | 0 | 1 |
6打目 | ||||
82 Y | 1W | - - | 0 | 22 |
7打目 | ||||
46 Y | 5W | - - | 0 | 109 |
8打目 | ||||
0 Y | 4I | - - | 0 | 7 |
9打目 | ||||
4 Y | 4I | - - | 0 | 36 |
10打目 | ||||
1 Y | 4I | - - | 0 | 13 |
11打目 | ||||
1 Y | 4I | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
2 Y | 4I | - - | 0 | 28 |
13打目 | ||||
0 Y | 5I | - - | 0 | 26 |
14打目 | ||||
1 Y | 5I | - - | 0 | 1 |
15打目 | ||||
2 Y | 4I | - - | 0 | 13 |
16打目 | ||||
1 Y | 4I | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
1 Y | 4I | - - | 0 | 11 |
18打目 | ||||
3 Y | 4I | - - | 0 | 23 |
19打目 | ||||
2 Y | 4I | - - | 0 | 8 |
20打目 | ||||
0 Y | 4I | - - | 0 | 17 |
21打目 | ||||
1 Y | 4I | - - | 0 | 3 |
22打目 | ||||
2 Y | 4I | - - | 0 | 28 |
23打目 | ||||
2 Y | 5I | - - | 0 | 13 |
24打目 | ||||
4 Y | 5I | - - | 0 | 22 |
25打目 | ||||
49 Y | 4I | - - | 0 | 89 |
26打目 | ||||
3 Y | 6I | - - | 0 | 18 |
27打目 | ||||
37 Y | 6I | - - | 0 | 93 |
28打目 | ||||
13 Y | 8I | - - | 0 | 12 |
29打目 | ||||
10 Y | 9I | - - | 0 | 7 |
30打目 | ||||
6 Y | 9I | - - | 0 | 3 |
31打目 | ||||
31 Y | - | - - | 0 | 23 |
32打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 1 |
33打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 41 |
34打目 | ||||
41 Y | - | - - | 0 | 129 |
35打目 | ||||
42 Y | - | - - | 0 | 155 |
36打目 | ||||
20 Y | - | - - | 0 | 66 |
37打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 3 |
38打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 86 |
39打目 | ||||
96 Y | - | - - | 0 | 112 |
40打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 13 |
41打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし