グランディ那須白河ゴルフクラブ
グランディナスシラカワゴルフクラブ(旧名:ザ・グリーンブライヤーウェストヴィレッジ)
スコアカード
Front9: EAST(56) Back9: SOUTH(54) Total: 110
EAST
SOUTH
EAST/ 9Hのショット履歴
EAST No.9 PAR 4
SCORE: 10 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 51 | 4764 | |
1打目(WH) | ||||
- | - - | 126 | 4930 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 126 | 4931 | |
3打目(OB) | ||||
- | - - | 132 | 4952 | |
4打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 131 | 4952 | |
5打目 | ||||
133 Y | 7I | - - | 155 | 5169 |
6打目 | ||||
60 Y | - | - - | 156 | 5257 |
7打目 | ||||
9 Y | - | - - | 154 | 5284 |
8打目 | ||||
20 Y | - | - - | 150 | 5325 |
9打目 | ||||
5 Y | - | - - | 144 | 5334 |
このホールのコメント
なし