グランディ那須白河ゴルフクラブ
グランディナスシラカワゴルフクラブ(旧名:ザ・グリーンブライヤーウェストヴィレッジ)
スコアカード
Front9: EAST(56) Back9: SOUTH(54) Total: 110
EAST
SOUTH
SOUTH/ 16Hのショット履歴
SOUTH No.16 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 123 | 9462 | |
1打目(OB) | ||||
- | - - | 118 | 9784 | |
2打目(1打罰) | ||||
- | - - | 119 | 9784 | |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 119 | 9784 | |
4打目 | ||||
40 Y | - | - - | 124 | 9846 |
5打目 | ||||
35 Y | - | - - | 126 | 9920 |
6打目 | ||||
6 Y | - | - - | 123 | 9939 |
7打目 | ||||
3 Y | - | - - | 123 | 9939 |
このホールのコメント
なし