グランディ那須白河ゴルフクラブ
グランディナスシラカワゴルフクラブ(旧名:ザ・グリーンブライヤーウェストヴィレッジ)
スコアカード
Front9: EAST(56) Back9: SOUTH(54) Total: 110
EAST
SOUTH
SOUTH/ 10Hのショット履歴
SOUTH No.10 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 5801 | |
1打目 | ||||
216 Y | 1W | - - | 112 | 5968 |
2打目 | ||||
165 Y | 2UT | - - | 179 | 6170 |
3打目 | ||||
43 Y | - | - - | 176 | 6281 |
4打目 | ||||
14 Y | - | - - | 160 | 6300 |
5打目 | ||||
3 Y | - | - - | 140 | 6310 |
6打目 | ||||
4 Y | - | - - | 127 | 6310 |
このホールのコメント
なし