グランディ那須白河ゴルフクラブ
グランディナスシラカワゴルフクラブ(旧名:ザ・グリーンブライヤーウェストヴィレッジ)
スコアカード
Front9: EAST(56) Back9: SOUTH(54) Total: 110
EAST
SOUTH
SOUTH/ 11Hのショット履歴
SOUTH No.11 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 106 | 6475 | |
1打目(OB) | ||||
- | - - | 122 | 6740 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 122 | 6741 | |
3打目 | ||||
91 Y | - | - - | 114 | 6858 |
4打目 | ||||
63 Y | - | - - | 105 | 6991 |
5打目 | ||||
13 Y | - | - - | 97 | 7020 |
このホールのコメント
なし