グランディ那須白河ゴルフクラブ
グランディナスシラカワゴルフクラブ(旧名:ザ・グリーンブライヤーウェストヴィレッジ)
スコアカード
Front9: EAST(56) Back9: SOUTH(54) Total: 110
EAST
SOUTH
SOUTH/ 15Hのショット履歴
SOUTH No.15 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 131 | 8951 | |
1打目(OB) | ||||
- | - - | 117 | 9077 | |
2打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 117 | 9078 | |
3打目 | ||||
109 Y | - | - - | 113 | 9247 |
4打目 | ||||
100 Y | - | - - | 110 | 9391 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 120 | 9391 |
このホールのコメント
なし