グランディ那須白河ゴルフクラブ
グランディナスシラカワゴルフクラブ(旧名:ザ・グリーンブライヤーウェストヴィレッジ)
スコアカード
Front9: EAST(56) Back9: SOUTH(54) Total: 110
EAST
SOUTH
EAST/ 4Hのショット履歴
EAST No.4 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 126 | 1900 | |
1打目 | ||||
208 Y | 1W | - - | 114 | 2059 |
2打目 | ||||
43 Y | PW | - - | 108 | 2120 |
3打目 | ||||
171 Y | 2UT | - - | 129 | 2234 |
4打目 | ||||
124 Y | - | - - | 139 | 2441 |
5打目 | ||||
1 Y | - | - - | 154 | 2511 |
6打目 | ||||
9 Y | - | - - | 147 | 2524 |
7打目 | ||||
6 Y | - | - - | 140 | 2537 |
このホールのコメント
なし