グランディ那須白河ゴルフクラブ
グランディナスシラカワゴルフクラブ(旧名:ザ・グリーンブライヤーウェストヴィレッジ)
スコアカード
Front9: EAST(56) Back9: SOUTH(54) Total: 110
EAST
SOUTH
EAST/ 1Hのショット履歴
EAST No.1 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 122 | 217 | |
1打目 | ||||
162 Y | 1W | - - | 88 | 370 |
2打目 | ||||
142 Y | 5UT | - - | 125 | 562 |
3打目 | ||||
40 Y | - | - - | 117 | 646 |
4打目 | ||||
26 Y | - | - - | 103 | 738 |
5打目 | ||||
12 Y | - | - - | 103 | 756 |
6打目 | ||||
4 Y | - | - - | 125 | 776 |
このホールのコメント
なし