坂東ゴルフクラブ
バンドウゴルフクラブ(旧名:新東京ゴルフクラブ)
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(50) Total: 101
アウト
イン
アウト/ 5Hのショット履歴
アウト No.5 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
146 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
116 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
3打目(グリーン) | ||||
41 Y | SW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
28 Y | PT | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
21 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
5 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし