坂東ゴルフクラブ
バンドウゴルフクラブ(旧名:新東京ゴルフクラブ)
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(50) Total: 101
アウト
イン
アウト/ 1Hのショット履歴
アウト No.1 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
199 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
133 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
89 Y | 9I | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
48 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
27 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
8 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
9 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし