坂東ゴルフクラブ
バンドウゴルフクラブ(旧名:新東京ゴルフクラブ)
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(50) Total: 101
アウト
イン
イン/ 18Hのショット履歴
イン No.18 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
189 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
157 Y | 7UT | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
114 Y | 8I | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
58 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
21 Y | SW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
17 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
8 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし