坂東ゴルフクラブ
バンドウゴルフクラブ(旧名:新東京ゴルフクラブ)
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(50) Total: 101
アウト
イン
イン/ 13Hのショット履歴
イン No.13 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
195 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
142 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
140 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
23 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
14 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
8 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし