坂東ゴルフクラブ
バンドウゴルフクラブ(旧名:新東京ゴルフクラブ)
スコアカード
Front9: アウト(51) Back9: イン(50) Total: 101
アウト
イン
イン/ 17Hのショット履歴
イン No.17 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
193 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
139 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目(ラフ) | ||||
63 Y | SW | - - | 0 | 0 |
4打目(グリーン) | ||||
23 Y | SW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
16 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
9 Y | PT | - - | 0 | 0 |
7打目(グリーン) | ||||
4 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし