富谷カントリークラブ
トミヤカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3275Y Regular: 3103Y Ladies: 2577Y
ヤード数 / Back: 3275Y Regular: 3103Y Ladies: 2577Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 8H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | BoomBoomさん | 371Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | BoomBoomさん | 354Y GPS |
| 3 | BoomBoomさん | 352Y GPS |
| 4 | BoomBoomさん | 347Y GPS |
| 5 | BoomBoomさん | 344Y GPS |
| 6 | BoomBoomさん | 339Y GPS |
| 7 | BoomBoomさん | 338Y GPS |
| 8 | BoomBoomさん | 336Y GPS |
| 9 | BoomBoomさん | 336Y GPS |
| 10 | BoomBoomさん | 334Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 160Y |
| 最長飛距離 | 332.2Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.2 |
| 平均パット数 | 1.9 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 2.9% |
| パー率 | 24.9% |
| ボギー率 | 38.8% |
| ダブルボギー率 | 21.3% |

