富谷カントリークラブ
トミヤカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3275Y Regular: 3103Y Ladies: 2577Y
ヤード数 / Back: 3275Y Regular: 3103Y Ladies: 2577Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 3H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | BoomBoomさん | 369Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | BoomBoomさん | 351Y GPS |
| 3 | BoomBoomさん | 349Y GPS |
| 4 | BoomBoomさん | 337Y GPS |
| 5 | BoomBoomさん | 336Y GPS |
| 6 | BoomBoomさん | 334Y GPS |
| 7 | BoomBoomさん | 333Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 332Y GPS |
| 9 | osaさん | 332Y GPS |
| 10 | BoomBoomさん | 331Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 168Y |
| 最長飛距離 | 333.5Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.2 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.2% |
| バーディー率 | 2.4% |
| パー率 | 25.8% |
| ボギー率 | 40.0% |
| ダブルボギー率 | 17.0% |

