富谷カントリークラブ
トミヤカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3275Y Regular: 3103Y Ladies: 2577Y
ヤード数 / Back: 3275Y Regular: 3103Y Ladies: 2577Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 5H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | BoomBoomさん | 435Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | BoomBoomさん | 352Y GPS |
| 3 | BoomBoomさん | 350Y GPS |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 348Y GPS |
| 5 | BoomBoomさん | 347Y GPS |
| 6 | BoomBoomさん | 336Y GPS |
| 7 | BoomBoomさん | 334Y GPS |
| 8 | BoomBoomさん | 330Y GPS |
| 9 | BoomBoomさん | 329Y GPS |
| 10 | BoomBoomさん | 326Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 158Y |
| 最長飛距離 | 304.5Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.4 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.5% |
| バーディー率 | 2.2% |
| パー率 | 19.9% |
| ボギー率 | 38.5% |
| ダブルボギー率 | 20.8% |

