富谷カントリークラブ
トミヤカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3275Y Regular: 3103Y Ladies: 2577Y
ヤード数 / Back: 3275Y Regular: 3103Y Ladies: 2577Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 6H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | BoomBoomさん | 333Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | BoomBoomさん | 325Y GPS |
| 3 | BoomBoomさん | 325Y GPS |
| 4 | BoomBoomさん | 321Y GPS |
| 5 | BoomBoomさん | 319Y GPS |
| 6 | BoomBoomさん | 314Y GPS |
| 7 | BoomBoomさん | 314Y GPS |
| 8 | BoomBoomさん | 313Y GPS |
| 9 | BoomBoomさん | 311Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 310Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 152Y |
| 最長飛距離 | 319.4Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.0 |
| 平均パット数 | 1.8 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 3.6% |
| パー率 | 26.3% |
| ボギー率 | 42.3% |
| ダブルボギー率 | 19.1% |

