フォレストカントリー倶楽部
フォレストカントリークラブ(旧名:フォレストゴルフクラブ)
東アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3588Y Reg.: 3317Y Ladies: 3050Y
ヤード数 / Back: 3588Y Reg.: 3317Y Ladies: 3050Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東アウト/ 6H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | けーけさん | 178Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | よっちゃんさん | 164Y GPS |
| 3 | M3さん | 164Y GPS |
| 4 | あじさい通りさん | 162Y GPS |
| 5 | もえ&たくさん | 158Y GPS |
| 6 | ムーンさん | 148Y GPS |
| 7 | よっちゃんさん | 145Y PLOT |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 139Y GPS |
| 9 | kenさん | 133Y PLOT |
| 10 | WHATさん | 132Y PLOT |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 77Y |
| 最長飛距離 | 183.3Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 4.1 |
| 平均パット数 | 1.7 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 5.9% |
| パー率 | 23.5% |
| ボギー率 | 35.3% |
| ダブルボギー率 | 32.4% |

