フォレストカントリー倶楽部
フォレストカントリークラブ(旧名:フォレストゴルフクラブ)
東アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3588Y Reg.: 3317Y Ladies: 3050Y
ヤード数 / Back: 3588Y Reg.: 3317Y Ladies: 3050Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東アウト/ 1H PAR 5
- Shots
- Stats
| 1 | けーけさん | 283Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 269Y GPS |
| 3 | あじさい通りさん | 260Y GPS |
| 4 | 名無しのゴルファーさん | 255Y GPS |
| 5 | けーけさん | 240Y GPS |
| 6 | もえ&たくさん | 239Y GPS |
| 7 | さいさん | 238Y GPS |
| 8 | レパードさん | 238Y GPS |
| 9 | もえ&たくさん | 233Y GPS |
| 10 | もえ&たくさん | 231Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 170Y |
| 最長飛距離 | 268.8Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 6.3 |
| 平均パット数 | 2.2 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 23.5% |
| ボギー率 | 23.5% |
| ダブルボギー率 | 29.4% |

