フォレストカントリー倶楽部
フォレストカントリークラブ(旧名:フォレストゴルフクラブ)
東アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3588Y Reg.: 3317Y Ladies: 3050Y
ヤード数 / Back: 3588Y Reg.: 3317Y Ladies: 3050Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東アウト/ 5H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | けーけさん | 308Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | もえ&たくさん | 248Y GPS |
| 3 | もえ&たくさん | 247Y GPS |
| 4 | よちくんさん | 245Y GPS |
| 5 | コスさん | 242Y GPS |
| 6 | 名無しのゴルファーさん | 239Y GPS |
| 7 | あじさい通りさん | 237Y GPS |
| 8 | ウエストトップ23さん | 237Y GPS |
| 9 | M3さん | 231Y GPS |
| 10 | ムーンさん | 229Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 168Y |
| 最長飛距離 | 246.8Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.2 |
| 平均パット数 | 1.9 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 23.5% |
| ボギー率 | 29.4% |
| ダブルボギー率 | 26.5% |

