フォレストカントリー倶楽部
フォレストカントリークラブ(旧名:フォレストゴルフクラブ)
東アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3588Y Reg.: 3317Y Ladies: 3050Y
ヤード数 / Back: 3588Y Reg.: 3317Y Ladies: 3050Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
東アウト/ 3H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | いとくんさん | 329Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | ダディさん | 279Y GPS |
| 3 | けーけさん | 243Y GPS |
| 4 | もえ&たくさん | 235Y GPS |
| 5 | もえ&たくさん | 232Y GPS |
| 6 | よちくんさん | 224Y GPS |
| 7 | もえ&たくさん | 224Y GPS |
| 8 | あじさい通りさん | 220Y GPS |
| 9 | kenさん | 215Y PLOT |
| 10 | ダディさん | 215Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 153Y |
| 最長飛距離 | 278.9Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.7 |
| 平均パット数 | 1.8 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 0.0% |
| パー率 | 8.8% |
| ボギー率 | 38.2% |
| ダブルボギー率 | 26.5% |
コメント一覧
- 2022/10/30 名無しのゴルファーさん
2打目木に当ててしまった

