JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(54) Back9: 東(46) Total: 100
西
東
西/ 7Hのショット履歴
西 No.7 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
196 Y | 1W | - - | 0 | 94 |
2打目 | ||||
97 Y | 1W | - - | 0 | 79 |
3打目 | ||||
86 Y | 5W | - - | 0 | 142 |
4打目 | ||||
42 Y | PW | - - | 0 | 107 |
5打目 | ||||
41 Y | PW | - - | 0 | 115 |
6打目 | ||||
60 Y | PW | - - | 0 | 112 |
7打目 | ||||
21 Y | PW | - - | 0 | 47 |
8打目(カップイン) | ||||
11 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし