JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(54) Back9: 東(46) Total: 100
西
東
東/ 16Hのショット履歴
東 No.16 PAR 4
SCORE: 6 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
193 Y | 1W | - - | 0 | 145 |
2打目 | ||||
59 Y | 6I | - - | 0 | 153 |
3打目 | ||||
85 Y | PW | - - | 0 | 81 |
4打目 | ||||
20 Y | PW | - - | 0 | 91 |
5打目 | ||||
48 Y | PW | - - | 0 | 104 |
6打目 | ||||
112 Y | PW | - - | 0 | 0 |
7打目(カップイン) | ||||
91 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし