JGM霞丘ゴルフクラブ
ジェイジーエムカスミガオカゴルフクラブ(旧名:霞丘カントリークラブ→JGMゴルフクラブ霞丘コース)
名無しのゴルファーさんのSCOログ
スコアカード
Front9: 西(54) Back9: 東(46) Total: 100
西
東
東/ 12Hのショット履歴
東 No.12 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
182 Y | 1W | - - | 0 | 199 |
2打目 | ||||
143 Y | 1W | - - | 0 | 268 |
3打目 | ||||
77 Y | 7I | - - | 0 | 140 |
4打目 | ||||
55 Y | PW | - - | 0 | 126 |
5打目 | ||||
28 Y | PW | - - | 0 | 55 |
6打目 | ||||
22 Y | PW | - - | 0 | 28 |
7打目(カップイン) | ||||
6 Y | PW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし