岩瀬桜川カントリークラブ
イワセサクラガワカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(38) Total: 82
アウト
イン
イン/ 11Hのショット履歴
イン No.11 PAR 4
SCORE: 2 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
1W | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
0 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
3 Y | 1W | - - | 0 | 19 |
3打目 | ||||
20 Y | 1W | - - | 0 | 28 |
4打目 | ||||
0 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
0 Y | 1W | - - | 0 | 14 |
6打目 | ||||
190 Y | 1W | - - | 0 | 172 |
7打目 | ||||
100 Y | 7I | - - | 0 | 59 |
8打目 | ||||
6 Y | - | - - | 0 | 57 |
9打目 | ||||
42 Y | - | - - | 0 | 40 |
10打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
61 Y | - | - - | 0 | 76 |
12打目 | ||||
74 Y | - | - - | 0 | 97 |
13打目 | ||||
26 Y | - | - - | 0 | 52 |
14打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 39 |
このホールのコメント
なし