岩瀬桜川カントリークラブ
イワセサクラガワカントリークラブ
スコアカード
Front9: アウト(44) Back9: イン(38) Total: 82
アウト
イン
イン/ 17Hのショット履歴
イン No.17 PAR 3
SCORE: 2 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
7I | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
15 Y | 7I | - - | 0 | 33 |
2打目 | ||||
3 Y | 7I | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
13 Y | 7I | - - | 0 | 41 |
4打目 | ||||
149 Y | 7I | - - | 0 | 144 |
5打目 | ||||
16 Y | - | - - | 0 | 50 |
6打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 36 |
7打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 1 |
8打目 | ||||
10 Y | - | - - | 0 | 20 |
9打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
33 Y | - | - - | 0 | 77 |
このホールのコメント
なし