那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
スコアカード
Front9: EAST(68) Back9: SOUTH(55) Total: 123
EAST
SOUTH
EAST/ 9Hのショット履歴
EAST No.9 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 4685 | |
1打目 | ||||
207 Y | - | - - | 0 | 4785 |
2打目 | ||||
- | - - | 0 | 4827 | |
3打目 | ||||
57 Y | - | - - | 0 | 4894 |
4打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 4922 |
5打目 | ||||
44 Y | - | - - | 0 | 4958 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 4970 |
7打目 | ||||
113 Y | - | - - | 0 | 5085 |
8打目 | ||||
19 Y | - | - - | 0 | 5370 |
このホールのコメント
なし