那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
スコアカード
Front9: EAST(68) Back9: SOUTH(55) Total: 123
EAST
SOUTH
SOUTH/ 15Hのショット履歴
SOUTH No.15 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 7781 | |
1打目 | ||||
194 Y | - | - - | 0 | 7867 |
2打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 7917 |
3打目 | ||||
70 Y | - | - - | 0 | 7979 |
4打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 8008 |
5打目 | ||||
87 Y | - | - - | 0 | 8122 |
6打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 8151 |
このホールのコメント
なし