那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
スコアカード
Front9: EAST(68) Back9: SOUTH(55) Total: 123
EAST
SOUTH
EAST/ 6Hのショット履歴
EAST No.6 PAR 4
SCORE: 7 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3447 | |
1打目 | ||||
280 Y | - | - - | 0 | 3616 |
2打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3641 |
3打目 | ||||
136 Y | - | - - | 0 | 3695 |
4打目 | ||||
46 Y | - | - - | 0 | 3814 |
5打目 | ||||
7 Y | - | - - | 0 | 3818 |
6打目 | ||||
12 Y | - | - - | 0 | 3838 |
このホールのコメント
なし