那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
スコアカード
Front9: SOUTH(72) Back9: EAST(0) Total: 0
SOUTH
EAST
SOUTH/ 7Hのショット履歴
SOUTH No.7 PAR 4
SCORE: 8 PUTT: 4
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 3547 | |
1打目 | ||||
11 Y | - | - - | 0 | 3575 |
2打目 | ||||
223 Y | - | - - | 0 | 3692 |
3打目 | ||||
5 Y | - | - - | 0 | 3723 |
4打目 | ||||
197 Y | - | - - | 0 | 3904 |
5打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 3904 |
6打目 | ||||
17 Y | - | - - | 0 | 3928 |
7打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 3940 |
このホールのコメント
なし