那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
スコアカード
Front9: SOUTH(72) Back9: EAST(0) Total: 0
SOUTH
EAST
SOUTH/ 6Hのショット履歴
SOUTH No.6 PAR 4
SCORE: 9 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 2801 | |
1打目 | ||||
- | - - | 0 | 2856 | |
2打目 | ||||
223 Y | - | - - | 0 | 3081 |
3打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 3100 |
4打目 | ||||
97 Y | - | - - | 0 | 3190 |
5打目 | ||||
8 Y | - | - - | 0 | 3283 |
6打目 | ||||
22 Y | - | - - | 0 | 3319 |
7打目 | ||||
30 Y | - | - - | 0 | 3376 |
8打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 3443 |
このホールのコメント
なし