那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
スコアカード
Front9: SOUTH(72) Back9: EAST(0) Total: 0
SOUTH
EAST
SOUTH/ 4Hのショット履歴
SOUTH No.4 PAR 4
SCORE: 11 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 1575 | |
1打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 1607 |
2打目 | ||||
226 Y | - | - - | 0 | 1754 |
3打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 1799 |
4打目 | ||||
80 Y | - | - - | 0 | 1899 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 1923 |
6打目 | ||||
70 Y | - | - - | 0 | 1995 |
7打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 2019 |
8打目 | ||||
36 Y | - | - - | 0 | 2083 |
9打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 2106 |
10打目 | ||||
3 Y | - | - - | 0 | 2112 |
このホールのコメント
なし