南山カントリークラブ
ナンザンカントリークラブ
イン詳細
PAR 31
ヤード数 / Back: 1543Y
ヤード数 / Back: 1543Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 17H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | たーしさん | 104Y PLOT |
|---|---|---|
| 2 | カズさん | 103Y GPS |
| 3 | たーしさん | 102Y PLOT |
| 4 | カズさん | 101Y GPS |
| 5 | カズさん | 101Y GPS |
| 6 | daigoroさん | 101Y PLOT |
| 7 | カズさん | 100Y GPS |
| 8 | たーしさん | 99Y PLOT |
| 9 | 天露 麗さん | 99Y PLOT |
| 10 | sunnyさん | 98Y PLOT |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 56Y |
| 最長飛距離 | 98.1Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 3.4 |
| 平均パット数 | 1.5 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 6.1% |
| パー率 | 53.3% |
| ボギー率 | 33.3% |
| ダブルボギー率 | 6.1% |

