南山カントリークラブ
ナンザンカントリークラブ
イン詳細
PAR 31
ヤード数 / Back: 1543Y
ヤード数 / Back: 1543Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 11H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | daigoroさん | 130Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | 名無しのゴルファーさん | 118Y GPS |
| 3 | daigoroさん | 117Y GPS |
| 4 | カズさん | 112Y GPS |
| 5 | daigoroさん | 106Y GPS |
| 6 | daigoroさん | 105Y PLOT |
| 7 | カズさん | 105Y GPS |
| 8 | 名無しのゴルファーさん | 104Y GPS |
| 9 | カズさん | 104Y GPS |
| 10 | こぐまさん | 103Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 52Y |
| 最長飛距離 | 91.7Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 3.8 |
| 平均パット数 | 1.3 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 2.4% |
| パー率 | 27.3% |
| ボギー率 | 43.0% |
| ダブルボギー率 | 17.6% |

