南山カントリークラブ
ナンザンカントリークラブ
イン詳細
PAR 31
ヤード数 / Back: 1543Y
ヤード数 / Back: 1543Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
イン/ 10H PAR 3
- Shots
- Stats
| 1 | カズさん | 128Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | テルさん | 122Y GPS |
| 3 | カズさん | 120Y GPS |
| 4 | カズさん | 119Y GPS |
| 5 | daigoroさん | 119Y GPS |
| 6 | こぐまさん | 115Y GPS |
| 7 | カズさん | 114Y GPS |
| 8 | カズさん | 114Y GPS |
| 9 | たーしさん | 114Y GPS |
| 10 | たーしさん | 113Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 56Y |
| 最長飛距離 | 96.1Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 3.8 |
| 平均パット数 | 1.3 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 4.8% |
| パー率 | 28.5% |
| ボギー率 | 46.7% |
| ダブルボギー率 | 14.5% |

