安達太良カントリークラブ
アダタラカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3268Y Regular: 3031Y
ヤード数 / Back: 3268Y Regular: 3031Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 9H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | ナカさん | 358Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | ショコラパパさん | 328Y GPS |
| 3 | youさん | 282Y GPS |
| 4 | はるぼーさん | 270Y GPS |
| 5 | KEIさん | 259Y GPS |
| 6 | youさん | 256Y GPS |
| 7 | くりさん | 255Y GPS |
| 8 | funaさん | 255Y GPS |
| 9 | ともさん | 251Y GPS |
| 10 | 名無しのゴルファーさん | 242Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 147Y |
| 最長飛距離 | 259.4Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.6 |
| 平均パット数 | 2.0 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 1.1% |
| バーディー率 | 3.3% |
| パー率 | 15.4% |
| ボギー率 | 36.3% |
| ダブルボギー率 | 19.8% |

