安達太良カントリークラブ
アダタラカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3268Y Regular: 3031Y
ヤード数 / Back: 3268Y Regular: 3031Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 4H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | youさん | 349Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | くりさん | 274Y GPS |
| 3 | くりさん | 273Y GPS |
| 4 | KEIさん | 272Y GPS |
| 5 | くりさん | 269Y GPS |
| 6 | はるぼーさん | 267Y GPS |
| 7 | ナカさん | 266Y GPS |
| 8 | ナカさん | 265Y GPS |
| 9 | taksさん | 264Y GPS |
| 10 | ナカさん | 259Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 150Y |
| 最長飛距離 | 274.0Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.1 |
| 平均パット数 | 1.9 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 0.0% |
| バーディー率 | 5.5% |
| パー率 | 17.6% |
| ボギー率 | 34.1% |
| ダブルボギー率 | 31.9% |

