安達太良カントリークラブ
アダタラカントリークラブ
アウト詳細
PAR 36
ヤード数 / Back: 3268Y Regular: 3031Y
ヤード数 / Back: 3268Y Regular: 3031Y
※Noをクリックすると詳細ページに移動します。
アウト/ 8H PAR 4
- Shots
- Stats
| 1 | youさん | 325Y GPS |
|---|---|---|
| 2 | チャトルさん | 320Y GPS |
| 3 | はるぼーさん | 252Y GPS |
| 4 | yoshigoさん | 247Y GPS |
| 5 | suusanさん | 244Y PLOT |
| 6 | ナカさん | 239Y GPS |
| 7 | くりさん | 236Y GPS |
| 8 | くりさん | 236Y GPS |
| 9 | オーマイガットさん | 235Y GPS |
| 10 | くりさん | 233Y GPS |
| 飛距離部門 | |
|---|---|
| 平均飛距離 | 148Y |
| 最長飛距離 | 236.5Y |
| スコア部門 | |
| 平均ストローク | 5.4 |
| 平均パット数 | 2.1 |
| パーオン率 | 0.0% |
| イーグル率 | 2.2% |
| バーディー率 | 4.4% |
| パー率 | 13.2% |
| ボギー率 | 42.9% |
| ダブルボギー率 | 24.2% |

